Sơ đồ tổ chức

NGUỒN NHÂN LỰC
Tính đến thời điểm ngày 01 tháng 12 năm 2025 tổng số lao động công ty TNHH Cơ khí và dịch vụ kỹ thuật Vượng Hồng Phát là 205 lao động.
Cụ thể như sau:
| TT | Chuyên môn | Tháng 05 năm 2025 |
| 1 | Kỹ sư, cử nhân, cao đẳng các ngành nghề | 24 |
| 2 | Lao động trình độ Trung cấp | 11 |
| 3 | Công nhân kỹ thuật (Thợ hàn có tay nghề) | 45 |
| 4 | Công nhân kỹ thuật (Thợ lắp ráp) | 88 |
| 5 | Lao động khác ( Thợ sơn, thợ tiện, LĐPT, LĐ thời vụ…) | 37 |
| Tổng cộng | 205 | |
